École de handball
-7 · -9 · -11 ans
Calendrier
Les rencontres seront publiées après validation.
Résultats et classements
Les informations officielles apparaîtront ici.
Documents
Règlements, feuilles et communications utiles.
Ligue Guadeloupéenne
Retrouvez les calendriers, résultats et classements des championnats territoriaux guadeloupéens.
-7 · -9 · -11 ans
Les rencontres seront publiées après validation.
Les informations officielles apparaîtront ici.
Règlements, feuilles et communications utiles.
Catégorie jeunes
Les rencontres seront publiées après validation.
Les informations officielles apparaîtront ici.
Règlements, feuilles et communications utiles.
Catégorie jeunes
Les rencontres seront publiées après validation.
Les informations officielles apparaîtront ici.
Règlements, feuilles et communications utiles.
Catégorie jeunes
Les rencontres seront publiées après validation.
Les informations officielles apparaîtront ici.
Règlements, feuilles et communications utiles.
Catégorie jeunes
Les rencontres seront publiées après validation.
Les informations officielles apparaîtront ici.
Règlements, feuilles et communications utiles.
Catégorie jeunes
Les rencontres et résultats du week-end en cours
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les statistiques.
| Pos. | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'INFINI HANDBALL CLUB | 6 | 4 | 1 | 0 | +21 | 17 |
| 2 | RAPPORCHEMENT : INTREPIDE HBC/CLUB-SPORT (U18F) | 4 | 3 | 0 | 1 | +31 | 10 |
| 3 | ASS. SPORTIVE DES UNIVERSITAIRES ET DU PHOENIX | 4 | 1 | 1 | 2 | -29 | 7 |
| 4 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 2 | 1 | 0 | 1 | +21 | 4 |
| 5 | ZAYEN LA HBF | 2 | 1 | 0 | 1 | +11 | 4 |
| 6 | POINTE-A-PITRE HANDBALL | 3 | 0 | 0 | 3 | -31 | 3 |
| 7 | JEUNESSE SPORTIVE ABYMIENNE HBC (J.S.A. HBC) | 2 | 0 | 0 | 2 | -24 | 2 |
| 8 | AVENIR SPORTIF ANTILLAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CLUB SPORT DE SAINT FRANCOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | cygne noir handball filles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ATHLETIC CLUB DE BOUILLANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LA GAULOISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KAP'S HAND (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | JEUNESSE DE TROIS RIVIERES (FG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dernière récupération : 31/10/2026 23:02.
Catégorie jeunes
Les rencontres et résultats du week-end en cours
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les statistiques.
| Pos. | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'INFINI HANDBALL CLUB | 6 | 5 | 0 | 1 | +71 | 16 |
| 2 | ASS. SPORTIVE DES UNIVERSITAIRES ET DU PHOENIX | 6 | 4 | 0 | 2 | +29 | 14 |
| 3 | LA GAULOISE | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 12 |
| 4 | ZAYEN LA HBM | 4 | 3 | 1 | 0 | +45 | 11 |
| 5 | KAP'S HAND | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | JEUNESSE DE TROIS RIVIERES | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 6 |
| 7 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 3 | 0 | 0 | 3 | -32 | 3 |
| 8 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 3 | 0 | 0 | 3 | -43 | 3 |
| 9 | JEUNESSE SPORTIVE ABYMIENNE HBC (J.S.A. HBC) | 3 | 0 | 0 | 3 | -61 | 3 |
| 10 | CLUB SPORT DE SAINT FRANCOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | AVENIR SPORTIF ANTILLAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ATHLETIC CLUB DE BOUILLANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CYGNE NOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | POINTE-A-PITRE HANDBALL (FG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière récupération : 31/10/2026 23:02.
Compétitions territoriales
Les rencontres et résultats du week-end en cours
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les statistiques.
| Pos. | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'INFINI HANDBALL CLUB | 6 | 5 | 0 | 1 | +39 | 16 |
| 2 | POINTE-A-PITRE HANDBALL | 5 | 4 | 0 | 1 | +73 | 13 |
| 3 | RAPPORCHEMENT : INTREPIDE HBC/CLUB-SPORT (+16EF) | 6 | 3 | 0 | 3 | +7 | 12 |
| 4 | ZAYEN LA HBF | 4 | 3 | 1 | 0 | +53 | 11 |
| 5 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 4 | 3 | 1 | 0 | +69 | 11 |
| 6 | ASS. SPORTIVE DES UNIVERSITAIRES ET DU PHOENIX | 7 | 2 | 0 | 5 | -77 | 11 |
| 7 | AVENIR SPORTIF ANTILLAIS | 5 | 1 | 0 | 4 | -38 | 7 |
| 8 | JEUNESSE SPORTIVE ABYMIENNE HBC (J.S.A. HBC) | 6 | 1 | 0 | 5 | -63 | 7 |
| 9 | CYGNE-NOIR HANDBALL FILLES | 2 | 1 | 0 | 1 | -28 | 4 |
| 10 | KAP'S HAND | 3 | 0 | 0 | 3 | -35 | 3 |
| 11 | CLUB SPORT DE SAINT FRANCOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JEUNESSE DE TROIS RIVIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ATHLETIC CLUB DE BOUILLANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LA GAULOISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dernière récupération : 31/10/2026 23:02.
Compétitions territoriales
Les rencontres et résultats du week-end en cours
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les statistiques.
| Pos. | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEUNESSE DE TROIS RIVIERES | 7 | 7 | 0 | 0 | +76 | 21 |
| 2 | JEUNESSE SPORTIVE ABYMIENNE HBC (J.S.A. HBC) | 8 | 4 | 0 | 4 | +16 | 16 |
| 3 | INTREPIDE HANDBALL CLUB | 6 | 5 | 0 | 0 | +35 | 15 |
| 4 | CLUB SPORT DE SAINT FRANCOIS | 7 | 4 | 0 | 3 | +25 | 15 |
| 5 | L'ETOILE DE MORNE A L'EAU | 6 | 4 | 0 | 2 | +13 | 14 |
| 6 | CYGNE NOIR | 6 | 4 | 0 | 2 | +27 | 14 |
| 7 | AVENIR SPORTIF ANTILLAIS | 6 | 4 | 0 | 2 | +23 | 14 |
| 8 | RAPPORCHEMENT : POINTE-A-PITRE/USR HANDBALL (+16EM) | 7 | 2 | 0 | 4 | -16 | 13 |
| 9 | LA GAULOISE | 6 | 3 | 0 | 3 | +11 | 12 |
| 10 | ATHLETIC CLUB DE BOUILLANTE | 7 | 2 | 0 | 5 | -14 | 11 |
| 11 | L'INFINI HANDBALL CLUB | 6 | 1 | 0 | 4 | -12 | 7 |
| 12 | KAP'S HAND | 6 | 0 | 0 | 6 | -102 | 6 |
| 13 | ZAYEN LA HBM | 5 | 0 | 0 | 5 | -82 | 5 |
| 14 | ASS. SPORTIVE DES UNIVERSITAIRES ET DU PHOENIX (FG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dernière récupération : 31/10/2026 23:02.